INTEGRATION THERMIQUE : RAPPEL DES DONNEES
426,35066667	175,69066667	Reseau
1 mai 2020 16 h 23 CEST
ETABLISSEMENT DE LA CCG REELLE
enthalpy	Thot	Tcold	Carnot_hot	Carnot_cold	DCarnot	irreversibilities
0	313,15	283,15	0,0958007345	0	0,0958007345	0,0288743179
100,368	318,15	283,15	0,110011001	0	0,110011001	0,0279738802
175,515	321,8936	283,15	0,120361511	0	0,120361511	0,0273269953
175,6907	321,9023	288,15	0,120385285	0,0173520736	0,103033211	0,0273255182
280,2018	327,1087	313,15	0,134385603	0,0958007345	0,0385848688	0,0264625917
301,104	328,15	318,15	0,137132409	0,110011001	0,0271214079	0,0262949136
401,472	333,15	319,8057	0,150082545	0,114618658	0,0354638879	0,025511555
501,84	338,15	321,4615	0,162649712	0,119179124	0,0434705876	0,0247626878
502,2664	423,15	321,4685	0,330851944	0,119198304	0,21165364	0,0158134954
907,2884	423,15	328,15	0,330851944	0,137132409	0,193719535	0,0158134954
928,1907	423,15	333,15	0,330851944	0,150082545	0,180769398	0,0158134954
