Ideal gas entropic Chart.   
gas	R410A	?C
minimum pressure (bar)	0.1
maximum pressure (bar)	30.0
Minimum temperature ?C	250.0
Maximum temperature ?C	1250.0
Chart background color
Red	Green	Blue
240	245	227
Chart line colors
0	0	0
0	0	255
255	5	0
0	255	0
255	0	255
0	255	255
255	200	0
255	255	0
255	175	175
192	192	192
X axis layout
true	false	false	true	true	false
	0.5	2.0	0.2	0.1	200.0
Y axis layout
true	false	false	true	true	false
	273.15	353.15	10.0	5.0	-1.0
