fichier de composition des gaz composés							
clean_gas_sat	"CH4 ` méthane;0.014845486792484333;0.0"	"Ar;0.008497103287154133;0.0"	"CO;0.5007459594027793;0.0"	"CO2;0.03198909472810967;0.0"	"H2;0.1826877206738138;0.0"	"H2O;0.15443770948691757;0.0"	"N2;0.10679692562874116;0.0"
air_atmosphérique	"O2;0.209;0."	"N2;0.791;0."					
gaz_de_Montoir	"CH4 ` méthane;0.871;0.758966027374847"	"C2H6 ` éthane;0.088;0.143727938104232"	"C3H8 ` propane;0.025;0.0598775882660558"	"C4H10 ` n-butane;0.008;0.0252559148242958"	"N2;0.008;0.0121725314305684"		
combustible0	"CH4 ` méthane;0.25;0.174174980390229"	"H2;0.1;0.00875450008524854"	"CO;0.15;0.182464022551822"	"H2S;0.1;0.1479836569463"	"N2;0.4;0.4866228400264"		
air	"N2;0.781;0.755530221646883"	"Ar;0.009;0.01241635947616"	"O2;0.21;0.232053418876956"				
gaz_IGCC	"O2;0.12;0"	"H2O;0.12;0"	"CO2;0.06;0"	"N2;0.7;0"			
gaz_comb_IGCC	"CH4 ` méthane;0.008151318256003607;0.0"	"Ar;0.004665565644017315;0.0"	"CO;0.27494818711949104;0.0"	"CO2;0.017564482424535774;0.0"	"H2;0.10030966134637226;0.0"	"H2O;0.0847982244269287;0.0"	"N2;0.5095625607826513;0.0"
H2_humide	"H2 `cryo (20-400K);0.978792550147382;0.837780085979222"	"H2O;0.0212074498526169;0.162219914020777"					
Fin							
Fin							
