DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2005   R. GICQUEL
Fichier de cycle	April 5, 2017 5:20:31 AM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	d?faut
Descriptif	
Corps s?lectionn? : eau	C
Nombre de points	23
nom du point	temp?rature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
4a	210.99621	10	2853.34177	6.74778	0.212029	1	
3c	560	10	3609.00472	7.92575	0.382215	1	
 	469.9576	4.85391	3419.72467	8.0172	0.703361	1	
 	379.91521	2.23861	3234.77042	8.10772	1.34184	1	
 	289.87281	0.961813	3054.23502	8.19908	2.69485	1	
 	199.83041	0.375992	2878.0168	8.29065	5.79432	1	
 	109.78802	0.128532	2705.87211	8.38153	13.72636	1	
4	19.74562	0.023	2478.64916	8.47243	57.29396	0.975922	
1	19.74562	0.023	82.83661	0.292821	0.00100167	0	
2	19.75995	10	83.83581	0.292822	0.00100122	0	
A	118.81069	10	499.26171	1.51417	0.00105909	0	
4a	210.99621	10	2853.34177	6.74778	0.212029	1	
A	118.81069	10	499.26171	1.51417	0.00105909	0	
B	120.08157	165	515.61839	1.51417	0.00105159	0	
3a	349.82707	165	1670.51999	3.77803	0.00173903	0	
3b	349.82707	165	2568.79443	5.22016	0.00883163	1	
3	560	165	3459.61452	6.49548	0.0209757	1	
 	501.8327	112.12233	3364.31786	6.53813	0.0289841	1	
 	443.6654	74.44398	3266.58702	6.5796	0.0407808	1	
 	385.49811	47.86819	3166.6216	6.62211	0.0588681	1	
 	327.33081	29.7065	3064.11523	6.66424	0.0872954	1	
 	269.16351	17.69723	2959.34805	6.7053	0.133387	1	
4a	210.99621	10	2853.34177	6.74778	0.212029	1	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
