DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2005   R. GICQUEL
Fichier de cycle	September 2, 2014 4:28:47 AM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	cycle parfait
Descriptif	
Corps slectionn : eau	C
Nombre de points	17
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
4	26.98282	0.0356	2002.04787	6.68854	30.10321	0.774851	
1	26.98282	0.0356	113.09211	0.394863	0.00100343	0	
2	27.24534	128	125.89645	0.394863	0.000997859	0	
3a	329.62177	128	1524.01407	3.549	0.00155889	0	
3b	329.62177	128	2671.59173	5.4529	0.0130781	1	
3	447	128	3188.96135	6.24914	0.0221874	1	
 	408.81662	95.5796	3135.62001	6.28896	0.0285113	1	
 	370.63324	70.1886	3079.7327	6.3288	0.0371337	1	
 	332.44986	50.52877	3021.52827	6.36948	0.0491398	1	
 	294.26648	35.69232	2960.79316	6.40922	0.0659273	1	
 	256.0831	24.64874	2898.14019	6.44922	0.089945	1	
 	217.89972	16.61714	2833.9574	6.48922	0.124848	1	
 	179.71634	9.96137	2750.87873	6.52875	0.19259	0.98751	
 	141.53296	3.77335	2591.80949	6.5687	0.455654	0.933053	
 	103.34958	1.14057	2415.04682	6.60865	1.32042	0.881593	
 	65.1662	0.251959	2219.07308	6.64859	5.11021	0.82966	
4	26.98282	0.0356	2002.04787	6.68854	30.10321	0.774851	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
