DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2002   R. GICQUEL
Fichier de cycle	April 19, 2004 3:43:57 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	Cycle  rchauffe
Descriptif	
Corps slectionn : eau	C
Nombre de points	34
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
6	19.74562	0.023	2517.02001	8.60344	58.21155	0.991552	
1	19.74562	0.023	82.83661	0.292821	0.00100167	0	
2	19.98524	165	99.25331	0.292658	0.000994373	0	
 	74.95888	165	327.04912	1.00485	0.00101831	0	
 	129.93252	165	557.1266	1.61842	0.00106038	0	
 	184.90615	165	792.59756	2.16589	0.00112105	0	
 	239.87979	165	1038.98217	2.67359	0.00120922	0	
 	294.85343	165	1309.30428	3.17359	0.0013534	0	
3a	349.82707	165	1670.51999	3.77803	0.00173903	0	
3b	349.82707	165	2568.79443	5.22016	0.00883163	1	
 	384.85589	165	2859.66408	5.67639	0.0125914	1	
 	419.88471	165	3021.99044	5.9171	0.0148207	1	
 	454.91353	165	3148.99729	6.09601	0.0166108	1	
 	489.94236	165	3260.19676	6.24525	0.018185	1	
 	524.97118	165	3362.5596	6.37644	0.0196256	1	
3	560	165	3459.61452	6.49548	0.0209757	1	
 	501.25216	112.50537	3362.32538	6.53413	0.028844	1	
 	442.50431	74.67099	3263.30505	6.57373	0.0405544	1	
 	383.75647	48.13934	3161.79792	6.61237	0.0583028	1	
 	325.00862	29.82321	3058.17051	6.65262	0.0864934	1	
 	266.26078	17.74359	2952.18359	6.69091	0.132111	1	
4	207.51293	10	2845.00779	6.7305	0.210109	1	
 	267.09411	10	2980.858	6.9972	0.241497	1	
 	326.67529	10	3109.06031	7.22238	0.27109	1	
 	386.25647	10	3235.26471	7.423	0.299904	1	
 	445.83764	10	3361.88563	7.60684	0.328327	1	
 	505.41882	10	3489.9746	7.77799	0.356522	1	
5	565	10	3619.99633	7.9389	0.384564	1	
 	474.12427	4.652	3428.83094	8.04894	0.73821	1	
 	383.24854	2.04223	3241.9681	8.16095	1.4789	1	
 	292.37281	0.839118	3059.55472	8.27135	3.10371	1	
 	201.49708	0.31354	2881.56554	8.38183	6.97538	1	
 	110.62135	0.102146	2707.75258	8.49232	17.3161	1	
6	19.74562	0.023	2517.02001	8.60344	58.21155	0.991552	

Couleurs des traits du graphique
8	0	0
