DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2005   R. GICQUEL
Fichier de cycle	April 22, 2016 5:38:22 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	dfaut
Descriptif	
Corps slectionn : eau	C
Nombre de points	27
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)	titre  x
B	263.9109	50	2788.98841	5.96399	0.0393079	0.996837	
 	250.60365	40.18326	2751.7827	5.97422	0.0481487	0.971675	
 	237.2964	31.91529	2712.90163	5.98445	0.0595176	0.949686	
 	223.98915	25.02176	2672.30867	5.99467	0.0743347	0.930037	
 	210.6819	19.33886	2629.96514	6.0049	0.093928	0.912143	
 	197.37465	14.71285	2585.82964	6.01513	0.120251	0.895575	
G	184.0674	11	2539.85922	6.02536	0.156234	0.88	
J	184.0674	11	781.1381	2.17877	0.00113309	0	
M	75.23203	11	315.79266	1.01772	0.00102558	0	
J	184.0674	11	781.1381	2.17877	0.00113309	0	
H	184.0674	11	2779.68373	6.54989	0.177384	1	
I	253.3523	11	2946.84468	6.89096	0.212337	1	
 	217.63099	7.17924	2882.83712	6.95488	0.304917	1	
 	181.90968	4.59135	2818.21274	7.01798	0.443944	1	
 	146.18837	2.85927	2753.43947	7.08224	0.659069	1	
 	110.46707	1.45529	2658.40109	7.14602	1.17435	0.984911	
 	74.74576	0.381407	2468.86102	7.20979	3.87689	0.928456	
C	39.02445	0.07	2259.44993	7.27355	17.86212	0.87	
D	39.02445	0.07	163.41118	0.559238	0.00100743	0	
L	39.11568	15	165.11664	0.559885	0.0010068	0	
M	75.23203	11	315.79266	1.01772	0.00102558	0	
E	75.84384	70	323.09566	1.02133	0.00102319	0	
N	280.82009	65	1241.13549	3.07603	0.00133499	0	
A	271.08666	56	2788.98841	5.92288	0.0349465	1	
F	265.76398	51.5	2788.98839	5.9532	0.0381238	0.997555	
K	265.76398	51.5	1163.78033	2.93771	0.00129079	0	
J	184.0674	11	781.1381	2.17877	0.00113309	0	

Couleurs des traits du graphique
0	0	0
