DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM.   Copyright 1998-2002   R. GICQUEL
Fichier de cycle	April 20, 2004 4:45:04 PM CEST
lang=fr	color=true	saveUniv=true
Titre du cycle	TAG simple
Descriptif	
Gaz slectionn : air	C
Nombre de points	19
nom du point	temprature  T (C)	pression  P (bar)	enthalpie  h (kJ/kg)	entropie  s (kJ/kg/K)	chaleur massique (kJ/kg/K)	volume  v (m3/kg)
entre d'air	15	1	-9.87037	0.128011	1,001.88	0.827301	
 	86.27025	1.99666	61.70622	0.15142	1,007.82099	0.516825	
 	157.54049	3.48377	133.90561	0.17483	1,018.88397	0.354945	
 	228.81074	5.54849	207.00557	0.198243	1,032.80104	0.259741	
 	300.08099	8.27308	281.15593	0.221659	1,048.18107	0.198933	
 	371.35123	11.73412	356.42783	0.245066	1,064.1614	0.157695	
2	442.62148	16	432.84313	0.268478	1,080.19	0.12844	
 	560.5179	16	561.72536	0.43511	1,105.94116	0.149595	
 	678.41432	16	693.54795	0.582972	1,129.96851	0.170751	
 	796.31074	16	828.07836	0.716229	1,151.82934	0.191907	
 	914.20716	16	965.04887	0.837706	1,171.34941	0.213062	
 	1,032.10358	16	1,104.18157	0.949412	1,188.51667	0.234218	
3	1,150	16	1,298.66331	1.1841	1,265.13	0.258582	
 	1,047.17927	10.79262	1,169.34432	1.20426	1,249.99233	0.35565	
 	944.35853	7.12285	1,041.67677	1.22441	1,232.99659	0.496919	
 	841.5378	4.58431	915.85436	1.24456	1,214.09849	0.706881	
 	738.71706	2.86514	792.07267	1.26471	1,193.30925	1.0267	
 	635.89633	1.72919	670.52241	1.28486	1,170.71708	1.52831	
4	533.07559	1	551.37978	1.30501	1,146.52	2.34382	

Couleurs des traits du graphique
0	126	0
